Livraison 24h
À partir de 5.76 € TTC 4.80 € HT

B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ


Taille
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 389
S 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 1892
M 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 2468
L 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 1286
XL 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 467
2XL 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 194
3XL 10.89 9.18 8.17 7.62 7.24 6.97 99
0 articles 0.00
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-17h30
Description

B&C CGPWI11

Le petit polo de l'été qui manquait à votre garde-robe est là. Réalisé en 100% coton pré-rétréci ringspun, à part le coloris heater grey qui a 10% de viscose, il offre une coupe cintrée qui se veut résolument féminine. Le col en tricot côte 1x1 avec bande de propreté, la plaquette à 2 boutons assortis, renforcée d'une bande thermofixée, les coutures latérales sont autant de finitions qui font sa qualité. Au grammage de 180 g/m², ce vêtement vous est proposé en 18 coloris et de la taille S à la taille 2XL afin de convenir à toutes vos morphologies.

Grammage
180g/m²
La livraison est gratuite dès 59.00 € d'achat à cet entrepôt!
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur B&C CGPWI11

Note du produit :   5.0 sur 5 votes


Commandes en gros

0 articles 0.00
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Anthracite
Anthracite
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 49
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 42
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 55
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 39
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 32
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 35
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 16
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Atoll
Atoll
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 156
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 182
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 420
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 145
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 236
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 132
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 137
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Black/Black
Black/Black
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 199
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 973
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 1290
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 599
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 374
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 104
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 69
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 389
S 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 1892
M 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 2468
L 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 1286
XL 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 467
2XL 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 194
3XL 10.89 9.18 8.17 7.62 7.24 6.97 99
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Bottle Green
Bottle Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 94
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 94
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 88
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 88
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 43
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 86
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 80
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Brun
Brun
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 84
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 78
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 65
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 120
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 87
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 120
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 84
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Chili Gold
Chili Gold
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 61
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 106
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 158
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 57
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 125
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 58
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 59
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Fuchsia
Fuchsia
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 36
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 55
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 185
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 180
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 126
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 51
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 26
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Heather Grey
Heather Grey
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 97
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 176
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 111
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 129
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 89
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 58
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 63
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Kelly Green
Kelly Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 40
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 56
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 41
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 61
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 33
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 52
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 76
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Light Blue
Light Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 43
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 158
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 262
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 202
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 76
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 72
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 64
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Navy/Navy
Navy/Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 134
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 863
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 1126
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 524
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 280
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 116
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 80
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Orange
Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 71
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 93
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 92
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 52
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 61
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 51
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 77
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Pixel Coral
Pixel Coral
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 54
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 177
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 130
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 72
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 98
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 100
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 60
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Purple
Purple
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 38
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 98
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 47
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 0
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 30
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 165
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 38
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Real Green
Real Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 57
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 129
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 74
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 79
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 51
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 25
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 63
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Rouge
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 16
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 22
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 148
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 10
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 0
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 216
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 58
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Royal Blue
Royal Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 23
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 144
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 332
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 205
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 210
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 89
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 47
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Sand
Sand
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 342
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 250
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 451
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 256
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 140
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 49
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 29
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Wine
Wine
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 31
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 134
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 269
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 49
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 26
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 72
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 59